<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Besser-Kaffee-Trinken &#187; Cappuccino</title>
	<atom:link href="http://www.besser-kaffee-trinken.de/category/cappuccino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.besser-kaffee-trinken.de</link>
	<description>Kaffee, Kaffeemaschinen &#38; Kaffeezubehör</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:08:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kaffee-Genuss im Kerzenschein zum &#8220;Tag des Kaffees&#8221; am 24.September</title>
		<link>http://www.besser-kaffee-trinken.de/allgemein/kaffee-genuss-im-kerzenschein-zum-tag-des-kaffees-am-24-september/</link>
		<comments>http://www.besser-kaffee-trinken.de/allgemein/kaffee-genuss-im-kerzenschein-zum-tag-des-kaffees-am-24-september/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 07:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cappuccino]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee-Genuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besser-kaffee-trinken.de/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Ob süß mit Zucker, „blond“ mit Milch, schwarz oder in diversen Variationen als Latte Macchiato, Café Latte oder Cappuccino: Kaffee wird in vielen Versionen genossen und ist der &#8220;Wachmacher&#8221; schlechthin! Außerdem ist Kaffee das am meisten konsumierte Getränk in Deutschland: 2009 tranken die Deutschen im Schnitt 148 Liter Kaffee pro Kopf. Das sind &#8211; nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ob süß mit Zucker, „blond“ mit Milch, schwarz oder in diversen Variationen als Latte Macchiato, Café Latte oder <img class="alignright" style="border: 3px solid white; margin: 13px;" src="http://www.openpr.de/images/articles/8/9/89194ba675d3e952d285197934c33c57_m.jpg" alt="" width="150" />Cappuccino: Kaffee wird in vielen Versionen genossen und ist der &#8220;Wachmacher&#8221; schlechthin! Außerdem ist Kaffee das am meisten konsumierte Getränk in Deutschland: 2009 tranken die Deutschen im Schnitt 148 Liter Kaffee pro Kopf. Das sind &#8211; nach Angaben des Deutschen Kaffeeverbands (DKV) &#8211; rund 1,3 Milliarden Tassen mehr als im Jahr davor. Zum Vergleich: Der Wasserkonsum betrug im vergangenen Jahr dagegen &#8220;nur&#8221; 137,4 Liter pro Person. (Quelle: Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke (Wafg))<br />
Der &#8220;Tag des Kaffees&#8221; wird immer am letzten Freitag im September &#8211; in diesem Jahr am 24.09.2010 &#8211; begangen!Wenn auch Sie zu den &#8220;Kaffeeliebhabern&#8221; gehören, gönnen Sie sich doch zwischendurch öfter eine Tasse oder laden Sie mal wieder Freunde zum geselligen Kaffeekränzchen ein! <span id="more-576"></span>Für eine gelungene Tischdekoration benötigen Sie nicht viel &#8211; wobei natürlich Kerzen mit dem RAL-Gütezeichen nicht fehlen dürfen, denn sie verzaubern jeden Gast und verströmen ein angenehmes Licht!</p>
<p>Diese Pressemitteilung wurde auf openPR veröffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besser-kaffee-trinken.de/allgemein/kaffee-genuss-im-kerzenschein-zum-tag-des-kaffees-am-24-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaffee: Interessiert Euch nicht die Bohne?</title>
		<link>http://www.besser-kaffee-trinken.de/allgemein/kaffee-interessiert-euch-nicht-die-bohne/</link>
		<comments>http://www.besser-kaffee-trinken.de/allgemein/kaffee-interessiert-euch-nicht-die-bohne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cappuccino]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeevollautomaten]]></category>
		<category><![CDATA[Bohnenqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeeröster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besser-kaffee-trinken.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Abseits vom Bohnen-Einheitsbrei in Supermärkten erlebt die Kaffeeszene eine Trendwende Mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von 148 Litern ist Kaffee das meist konsumierte Getränk der Deutschen – noch vor Wasser und Bier. Viele Verbraucher konsumieren dabei nach dem Motto „Masse statt Klasse“. Der wenig anspruchsvolle Habitus des Durchschnitts-Kaffeetrinkers führte in den letzten Jahrzehnten zu einer Dominanz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="border: 3px solid white; margin: 13px;" src="http://www.openpr.de/images/articles/e/9/e9f2ba8d7c98be44a17c6dc217ded22d_m.jpg" alt="" width="170" />Abseits vom Bohnen-Einheitsbrei in Supermärkten erlebt die Kaffeeszene eine Trendwende<br />
Mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von 148 Litern ist Kaffee das meist konsumierte Getränk der Deutschen – noch vor Wasser und Bier. Viele Verbraucher konsumieren dabei nach dem Motto „Masse statt Klasse“. Der wenig anspruchsvolle Habitus des Durchschnitts-Kaffeetrinkers führte in den letzten Jahrzehnten zu einer Dominanz der industriellen Kaffeeröster, die durch Preisabsprachen und sinkende Bohnenqualität sowohl die Preissensibilität als auch die Geschmacksnerven der Verbraucher in eine fragwürdige Richtung gelenkt haben.Von hunderten handwerklichen Kaffeeröstern, die es noch nach dem zweiten Weltkrieg gab, existieren nur noch wenige. Doch ist es genau diesem „Kaffeesatz“ aus Enthusiasten und Spezialisten zu verdanken, dass die Tradition des Kaffeeröstens derzeit eine Renaissance erlebt.<span id="more-574"></span> „Durch die Kleinröster bekommen Verbraucher eine Alternative zum industriellen Einheitsbrei. Die Kaffeebohne, die mit ihren über 1000 Aromen ein sensibler Rohstoff ist, wird in den kleinen Manufakturen schonend und mit viel Erfahrung und Wissen veredelt. Nur so kann sie ihr volles Potential entfalten und wird in der Kaffeetasse zum echten Geschmackserlebnis“, meint Florian Steiner, Deutscher Röstmeister 2009, der eine kleine Rösterei und ein Café in Heidelberg betreibt. Die Kleinröster haben es oft schwer, eine breite Öffentlichkeit mit ihren Erzeugnissen zu erreichen, denn 95 Prozent des Marktes werden von den großen fünf Röstereien Jacobs, Tchibo, Dallmayr, Melitta und Darboven beherrscht. „Viele der kleinen Röstereien sind nur im Dunstkreis ihrer Röster bekannt. Wir haben es uns zum Ziel gemacht, die Kaffeeszene besser zu vernetzen, Synergien zu nutzen und die Kaffeespezialitäten einer größeren Zielgruppe zu präsentieren,“ erklärt Carolin Maras das Konzept der Black Pirate Coffee Crew. Zusammen mit ihrer Schwester Annika Poloczek gründete sie das Kaffee-StartUp, das in monatlich wechselnden Aktionen Kaffeespezialitäten von ausschließlich Kleinröstereien anbietet. So können interessierte Kaffee-Liebhaber nach und nach die gesamte deutsche Röster-Szene kennen lernen und bekommen eine Auswahl, die sie in keinem Supermarkt finden werden.<br />
Die Kunst des Kaffeebrühens: Barista-Workshops sind die neuen Kochkurse<br />
Natürlich müssen gute Bohnen auch adäquat zubereitet werden, bevor sie als Kaffee genossen werden können. Und so bildete sich parallel zur Kleinröstereien-Landschaft eine wachsende Szene an Baristi, Latte Art-Künstlern und Anbietern von hochwertigen Kaffeemaschinen und Zubehör.<br />
Mittlerweile gibt es internationale Barista-Wettbewerbe wie kürzlich die World Barista Championship in London. Thomas Schweiger, Deutscher Barista Meister 2010, der für Deutschland dabei war: „Für eine gute Tasse Kaffee ist nicht nur die Qualität der Bohnen wichtig, sondern auch die richtige Zubereitung. Der Begriff Barista kommt aus Italien und ist die Bezeichnung für jemanden, der perfekt mit Siebträgermaschine, Mühle und Tamper umgehen kann. Dass sich immer mehr Leute mit dieser Handwerkskunst auseinandersetzten, zeigt das stetig wachsende Angebot an so genannten Barista Kursen. Vom richtigen Mahlen der Bohne bis hin zur Kunst mit dem Milchschaum wird alles geboten.“ Neben einer kleinen Kaffeebar betreibt Schweiger daher ein Schulungszentrum in Ansbach, um sein Wissen an Neueinsteiger und Fortgeschrittene weiter zu geben. Wer wissen will, welche Kurse wo angeboten werden: Die Plattform Barista24.net bietet einen umfassenden Überblick über Barista-Seminare in Deutschland, Österreich und der Schweiz.<br />
Nach dem großen Hype um Kochsendungen im Fernsehen und Kochkursen in der Freizeit, bieten Barista-Kurse nun eine Möglichkeit den Werdegang zum echten Gourmet zu vervollkommnen. Denn was rundet ein gutes Essen besser ab als ein perfekt zubereiteter Espresso oder Cappuccino?</p>
<p>Diese Pressemitteilung wurde auf openPR veröffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besser-kaffee-trinken.de/allgemein/kaffee-interessiert-euch-nicht-die-bohne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalorien to go &#8211; Kleine Hauptmahlzeiten aus dem Kaffeebecher</title>
		<link>http://www.besser-kaffee-trinken.de/allgemein/kalorien-to-go-kleine-hauptmahlzeiten-aus-dem-kaffeebecher-2/</link>
		<comments>http://www.besser-kaffee-trinken.de/allgemein/kalorien-to-go-kleine-hauptmahlzeiten-aus-dem-kaffeebecher-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 20:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cappuccino]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffesorten]]></category>
		<category><![CDATA[Eiskaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeebecher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besser-kaffee-trinken.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Draußen Kaffee trinken und dabei die Nase von der Sonne kitzeln lassen – bald ist Saisonstart für Straßencafés. Aber aufgepasst: Einige der angebotenen Kaffeespezialitäten enthalten so viel Fett und Kohlenhydrate, dass sie zusammen mit einem Muffin auf den Kaloriengehalt einer Hauptmahlzeit kommen. Wer abnehmen möchte oder auf seine schlanke Linie achtet, sollte die flüssigen Fett- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Draußen Kaffee trinken und dabei die Nase von der Sonne kitzeln lassen – bald ist Saisonstart für Straßencafés. Aber <img class="alignright" style="border: 3px solid white; margin: 13px;" src="http://www.openpr.de/images/articles/1/4/14df06292c492758fb906123440bfc82_m.jpg" alt="" width="150" />aufgepasst: Einige der angebotenen Kaffeespezialitäten enthalten so viel Fett und Kohlenhydrate, dass sie zusammen mit einem Muffin auf den Kaloriengehalt einer Hauptmahlzeit kommen. Wer abnehmen möchte oder auf seine schlanke Linie achtet, sollte die flüssigen Fett- und Kalorienbomben daher meiden oder sie in seiner Tageskalorienbilanz berücksichtigen. Die Ernährungsexperten des Ratgeberportals abnehmen.net (www.abnehmen.net) liefern jetzt einen Überblick über ungeahnte Kaffeesünden und Tipps für gesunde Alternativen.Am harmlosesten ist noch ein Cappuccino, der mit fettarmer Milch auf nur etwa 38 Kalorien kommt. <span id="more-328"></span>Allerdings sollten Kaffeefans nicht auf lösliche Instant-Cappuccinos zurückgreifen, denn 100 Gramm Pulver enthalten, angesichts eines Zuckeranteils zwischen 50 und 70 Prozent, circa 440 Kalorien. Eiskaffee erfrischt im Sommer, geht aber dank Vanilleeis direkt auf die Hüften. Als Alternative ist die spanische Variante zu empfehlen: kalter Kaffee mit Eiswürfeln serviert, zur Not noch ein Päckchen Zucker – mehr nicht. Äußerst trügerisch ist ein Café Latte, der zugunsten eines schöneren Milchschaums meist mit Vollfettmilch zubereitet wird. Ein großer Becher enthält 220 Kalorien; wer dazu einen Heidelbeermuffin isst, kommt auf weitere 500 Kalorien. Café Latte und das süße Gebäck decken damit locker ein Drittel des täglichen Kalorienbedarfs. Wer auf seine Linie achten möchte, sollte fettarme oder fettfreie Milch verlangen und den Muffin sowie Zucker oder zuckerhaltige Sirups weglassen. Glücklich schätzen können sich Cafébesucher, die aufgrund des unaussprechlichen Namens nicht in der Lage sind, einen „White Chocolate Frappuccino blended crème“ zu bestellen &#8211; denn diese Kaffeespezialität ist mit 610 Kalorien die Kalorienbombe schlechthin. Sogar ein Hamburger und eine mittelgroße Portion Pommes zusammen enthalten weniger Kalorien.Peggy Reichelt, Gründerin von abnehmen.net fasst zusammen: „Je mehr purer Kaffee im Getränk, desto besser für die Figur. Und wer seinen täglichen Café Latte gegen zwei normale Kaffee mit Milch tauscht, spart im Monat ganze 7.000 Kalorien. Das entspricht etwa der Menge, die man verbrennen muss, um ein Kilo Körperfett zu verlieren.“</p>
<p>Quelle: openpr.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besser-kaffee-trinken.de/allgemein/kalorien-to-go-kleine-hauptmahlzeiten-aus-dem-kaffeebecher-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coffeeshop-Kultur &#8211; Kein Kaffee ohne Milch</title>
		<link>http://www.besser-kaffee-trinken.de/cappuccino/coffeeshop-kultur-kein-kaffee-ohne-milch/</link>
		<comments>http://www.besser-kaffee-trinken.de/cappuccino/coffeeshop-kultur-kein-kaffee-ohne-milch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 12:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Café au Lait]]></category>
		<category><![CDATA[Cappuccino]]></category>
		<category><![CDATA[Coffeeshops]]></category>
		<category><![CDATA[Coffeeshop]]></category>
		<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeekonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeespezialitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Latte Macchiato]]></category>
		<category><![CDATA[Milchschaum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besser-kaffee-trinken.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Mit der immer stärkeren Etablierung der Coffeeshop-Kultur in Deutschland hat sich auch der Kaffeekonsum verändert. Wurde der Muntermacher früher häufig „schwarz“ ohne Milch getrunken, sind Kaffeespezialitäten wie Latte Macchiato, Café au Lait und Espresso Macchiato heute ohne den typischen Milchschaum kaum vorstellbar. Viel eher sollte darum eigentlich von Milkshops, als von Coffeeshops die Rede sein. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="border: 3px solid black; margin: 13px;" src="http://www.openpr.de/images/articles/2/1/21e811d7f86c6e1e9d06fe7696877adf_m.jpg" alt="" width="200" />Mit der immer stärkeren Etablierung der Coffeeshop-Kultur in Deutschland hat sich auch der Kaffeekonsum verändert. Wurde der Muntermacher früher häufig „schwarz“ ohne Milch getrunken, sind Kaffeespezialitäten wie Latte Macchiato, Café au Lait und Espresso Macchiato heute ohne den typischen Milchschaum kaum vorstellbar. Viel eher sollte darum eigentlich von Milkshops, als von Coffeeshops die Rede sein. In rund 1.400 Coffeeshops wird die Kaffee-Euphorie der Deutschen – ihr Kaffeekonsum liegt immerhin bei 146 Litern pro Kopf und Jahr – in gemütlicher Atmosphäre zelebriert und gelebt. Zahlreiche Zubereitungsmöglichkeiten und Varianten der erquickenden Köstlichkeiten werden dabei dem Trend einer modernen Kaffeekultur gerecht.<span id="more-189"></span></p>
<p>Kaffeespezialitäten – die Milchmenge macht den Unterschied<br />
Ob Café au Lait, Latte Macchiato oder Cappuccino, alle Kaffeespezialitäten benötigen insbesondere eine Zutat, um stilvollendet zu sein: Die Milch. Besonders schnell und einfach lässt sich der Klassiker Café au lait zaubern. Man nehme zwei gleiche Teile warme Milch und Kaffee und schon ist der perfekte Milchkaffee kredenzt. Ein weiteres Highlight der Coffeeshop-Getränke ist der Cappuccino, für den man ein Drittel Kaffee oder Espresso und zwei Drittel Milch beziehungsweise Milchschaum benötigt. Benannt nach der Kapuze eines Gewands, hat der Cappuccino seinen Namen übrigens einem italienischen Kapuzinermönch zu verdanken. Schließlich wird dem Cappuccino in Form seiner luftigen Milchschaumkrone ebenso eine Kapuze aufgesetzt. Das Paradebeispiel eines „Milkshop-Getränks“ ist, wie der Name schon verrät, der Latte Macchiato. Ursprünglich galt Latte Macchiato in Italien als Kindergetränk, da diese so auch Kaffee trinken konnten, ohne dabei allzu viel Koffein zu sich zu nehmen. Die vom Kaffee „gefleckte Milch“ besteht zu drei Teilen aus Milch und einem Teil aus Espresso. Um die typische Schichten-Optik des Latte Macchiatos zu erzielen, ist es wichtig, zuerst die warme Milch in das Glas oder die Tasse zu gießen und erst dann den heißen Espresso vorsichtig einfließen zu lassen. Der Milchschaum bremst den Espresso dabei ab und lässt ihn über der heißen Milch „schweben“. Wichtig: Der Espresso darf nicht kälter sein als die Milch, damit sich die Schichtungsverhältnisse nicht umkehren.</p>
<p>Die luftige Milchschaum-Krone<br />
Das I-Tüpfelchen aller Milkshop-Köstlichkeiten ist der Milchschaum, der dem schwarzen Gebräu im wahrsten Sinne des Wortes die Krone aufsetzt. Er entsteht dadurch, dass Fett und Eiweiß der Milch beim Aufschäumen ein Gerüst bilden, die kleine Luftbläschen einschließen. Der Milchschaum ist stabiler, wenn er mit fettreduzierter Milch geschäumt wird. Inzwischen gibt es sogar eine spezielle Cappuccino-Milch, die einen Fettgehalt von 2,5 Prozent hat und darüber hinaus mit Eiweiß angereichert ist. Mit dieser Milch wird der Milchschaum besonders stabil und cremig. Neben der richtigen Milchvariante ist beim Aufschäumen auch die Temperatur entscheidend: So darf die Milch nicht stärker erhitzt werden als 60 bis 65 Grad, da sonst zu viele Eiweißmoleküle gerinnen und keine Luftbläschen festhalten können.</p>
<p>Kunst am Milchschaum<br />
Wer seiner Lieblingskaffeespezialität das besondere Etwas verleihen möchte, kann sich bei professionellen Baristi einen speziellen Trick abschauen: Durch geschicktes Drehen und Wenden der Kanne beim Eingießen der Milch, können raffinierte braun-weiße Verzierungen in den Milchschaum gezaubert werden. Bei dieser auch „Latte Art“ genannten Kunst am Milchschaum macht man sich die Strömungskraft des Milchschaums beim Eingießen zu nutze. Könner zaubern auf diese Weise Herzen, Blumen oder gar Drachen – da wird jeder Milchschaum zu einem Unikat und erhält eine ganz individuelle Note.</p>
<p>Quelle: Openpr.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besser-kaffee-trinken.de/cappuccino/coffeeshop-kultur-kein-kaffee-ohne-milch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterhuder Werkstätten eröffnen Café Werk in Hamburg-Groß-Borstel</title>
		<link>http://www.besser-kaffee-trinken.de/allgemein/winterhuder-werkstatten-eroffnen-cafe-werk-in-hamburg-gros-borstel/</link>
		<comments>http://www.besser-kaffee-trinken.de/allgemein/winterhuder-werkstatten-eroffnen-cafe-werk-in-hamburg-gros-borstel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 12:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Café Latte]]></category>
		<category><![CDATA[Cappuccino]]></category>
		<category><![CDATA[Coffeeshops]]></category>
		<category><![CDATA[Café]]></category>
		<category><![CDATA[Café Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeespezialitäten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besser-kaffee-trinken.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Direkt auf ihrem Gelände in Hamburg-Groß-Borstel eröffnen die Winterhuder Werkstätten am Dienstag, 14. Juli 2009, ab 11:00 Uhr, ihr neues Café. Nur auf den ersten Blick ist das «Café Werk» ein Gastronomiebetrieb wie jeder andere. Denn hier direkt im grünen Innenhof am Klotzenmoorstieg 2 arbeiten etwa acht junge Menschen mit Behinderung aus dem Berufsbildungsbereich der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="border: 3px solid black; margin: 13px;" src="http://www.openpr.de/images/articles/1/d/1d7d3347f29de195dfd225583caaf72f_m.jpg" alt="" width="200" />Direkt auf ihrem Gelände in Hamburg-Groß-Borstel eröffnen die Winterhuder Werkstätten am Dienstag, 14. Juli 2009, ab 11:00 Uhr, ihr neues Café. Nur auf den ersten Blick ist das «Café Werk» ein Gastronomiebetrieb wie jeder andere. Denn hier direkt im grünen Innenhof am Klotzenmoorstieg 2 arbeiten etwa acht junge Menschen mit Behinderung aus dem Berufsbildungsbereich der anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen. Sie richten kleine Snacks an, räumen Tische ab und bereiten Kaffeespezialitäten wie Latte macchiato und Cappuccino zu. Angeleitet werden Sie durch Fachkräfte.<span id="more-184"></span></p>
<p>Ziel des Berufsbildungsbereichs ist es, vor allem jungen Erwachsenen mit Behinderung aus den Förderschulen einen ersten Schritt in die Arbeitswelt zu ermöglichen. Hier können sie sich ausprobieren und testen, welche Arbeiten zu ihnen passen und ihnen Spaß machen.</p>
<p>An sonnigen Tagen lädt zum Verweilen besonders die knapp 30 Plätze fassende Außenterrasse. Und auch innen bietet die moderne Wohlfühl-Atmosphäre mit warmen Farben und einer gemütlichen Lifestyle-Einrichtung ganz im Coffee-Shop-Stil Entspannung pur. Die abgestimmte Beleuchtung unterstreicht den zwanglosen, behaglichen Charakter.</p>
<p>Gestartet wird im neuen Café mit einem ersten kleinen Speisenangebot, das neben Mittagssnacks wie Frühlingsrollen und Quiche auch Kuchen, Muffins oder Ähnliches sowie Obst umfasst. Geöffnet wird vorerst für die Öffentlichkeit montags bis donnerstags von 11:00 bis 14:00 Uhr. «In Zukunft werden wir unser Angebot stetig nach den Wünschen unserer Kunden erweitern», erzählt Britta Szubert (31), Gruppenleiterin des Café Werk.</p>
<p>Nach Absprache werden die Räumlichkeiten auch vermietet. Gern übernimmt die Café-Crew dann auch das Catering.</p>
<p>Café Werk<br />
im Innenhof der Winterhuder Werkstätten<br />
Klotzenmoorstieg 2<br />
22453 Hamburg</p>
<p>Quelle: Openpr.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besser-kaffee-trinken.de/allgemein/winterhuder-werkstatten-eroffnen-cafe-werk-in-hamburg-gros-borstel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage der Kölner POS-Spezialisten Die Gefährten ergibt &#8211; In Coffeeshops greift der Kunde tief in die Tasche</title>
		<link>http://www.besser-kaffee-trinken.de/allgemein/umfrage-der-kolner-pos-spezialisten-die-gefahrten-ergibt-in-coffeeshops-greift-der-kunde-tief-in-die-tasche/</link>
		<comments>http://www.besser-kaffee-trinken.de/allgemein/umfrage-der-kolner-pos-spezialisten-die-gefahrten-ergibt-in-coffeeshops-greift-der-kunde-tief-in-die-tasche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 20:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Café Latte]]></category>
		<category><![CDATA[Cappuccino]]></category>
		<category><![CDATA[Coffeeshops]]></category>
		<category><![CDATA[Coffe-to-go]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeetrinker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besser-kaffee-trinken.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Trotz zu hoch empfundener Preise ist der Zwischenstopp in Coffeeshops für fast alle Befragten (91 Prozent) mehrmals im Monat ein Muss. Besonders Twens lieben den schnellen Kaffeegenuss &#8211; 63 Prozent der Befragten sind im Alter zwischen 21 und 30 Jahren. Entscheidend für den Gang in einen Coffeeshop sind die Auswahl (55 Prozent), Lage (45 Prozent) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Trotz zu hoch empfundener Preise ist der Zwischenstopp in Coffeeshops für fast alle Befragten (91 Prozent) mehrmals im Monat ein Muss. Besonders Twens lieben den schnellen Kaffeegenuss &#8211; 63 Prozent der Befragten sind im Alter zwischen 21 und 30 Jahren. Entscheidend für den Gang in einen Coffeeshop sind die Auswahl (55 Prozent), Lage (45 Prozent) und Zeitersparnis (33 Prozent). Darüber hinaus ist für 67 Prozent der Coffe-to-go die beste Wahl, denn nur knapp ein Drittel bevorzugt den direkten Verzehr vor Ort. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage der Kölner POS-Agentur Die Gefährten in Kooperation mit dem Fachmagazin acquisa.<span id="more-143"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Eine wichtige Erkenntnis: Die Mehrheit (58 Prozent) möchte auf Coffeeshops nicht mehr verzichten. Der Wunsch nach generell günstigeren Preisen bleibt zwar bei immerhin 97 Prozent der Kaffeetrinker bestehen, jedoch ist das trotzdem kein Grund auf Café Latte &amp; Co. zu verzichten. Die restlichen 42 Prozent würden lieber häufiger in „normale“ Cafés gehen und begründen dies ebenfalls in erster Linie mit dem Preis (90 Prozent). Zudem gefällt 60 Prozent die Coffeshop-Atmosphäre nicht, 35 Prozent ziehen darüber hinaus einen guten Service am Platz der Selbstbedienung vor und mögen die Art der Bestellung in Coffeeshops nicht (24 Prozent).</p>
<p style="text-align: justify;">Interessant ist auch, dass Werbemaßnahmen im oder vor dem Shop von nur 24 Prozent der Befragten registriert wurden. Davon werden Aufsteller/ Displays (31 Prozent) und Verpackungen, insbesondere im weihnachtlichen Design (24 Prozent), am stärksten wahrgenommen. Broschüren (21 Prozent), Aktionen (11 Prozent), Poster (10 Prozent) und Sonderplatzierungen (3 Prozent) wurden kaum gesehen. „Da die Werbemittel dem Großteil der Befragten nicht aufgefallen sind, besteht hier eindeutig Handlungsbedarf. Insbesondere Aktionen und Promotions sind dankbare Maßnahmen, die Kunden erfreuen und in die Shops locken“, erklärt Marco Nikolay, Geschäftsleitung von Die Gefährten. Dementsprechend wurde die Kaufabsicht fast aller Befragten durch Werbemittel nicht beeinflusst (97%). Auszuzahlen scheinen sich hingegen die Warenpräsentation und die gut geschulten „Baristas“, denn fast jeder Vierte hat neben seinem Zielprodukt noch etwas anderes gekauft. In den meisten Fällen waren es Snacks oder Gebäck (72 Prozent) und kalte Getränke (21 Prozent). So wird auch der Service als durchschnittlich gut bewertet (nach Schulnoten).</p>
<p style="text-align: justify;">Mit den Ergebnissen der Konsumentenbefragung in Coffeeshops präsentieren Die Gefährten in Kooperation mit dem Fachmagazin acquisa eine Umfrage, die den Status Quo am Point of Sale abbildet. Die Kölner Agentur hat dazu knapp 400 Kunden von Starbucks, McCafe, Woyton und Tchibo nach ihren Erfahrungen befragt.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelle: openpr.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besser-kaffee-trinken.de/allgemein/umfrage-der-kolner-pos-spezialisten-die-gefahrten-ergibt-in-coffeeshops-greift-der-kunde-tief-in-die-tasche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalorien to go &#8211; Kleine Hauptmahlzeiten aus dem Kaffeebecher</title>
		<link>http://www.besser-kaffee-trinken.de/allgemein/kalorien-to-go-kleine-hauptmahlzeiten-aus-dem-kaffeebecher/</link>
		<comments>http://www.besser-kaffee-trinken.de/allgemein/kalorien-to-go-kleine-hauptmahlzeiten-aus-dem-kaffeebecher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 20:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Café Latte]]></category>
		<category><![CDATA[Cappuccino]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
