<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Besser-Kaffee-Trinken &#187; Café Latte</title>
	<atom:link href="http://www.besser-kaffee-trinken.de/tag/cafe-latte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.besser-kaffee-trinken.de</link>
	<description>Kaffee, Kaffeemaschinen &#38; Kaffeezubehör</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:08:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Umfrage der Kölner POS-Spezialisten Die Gefährten ergibt &#8211; In Coffeeshops greift der Kunde tief in die Tasche</title>
		<link>http://www.besser-kaffee-trinken.de/allgemein/umfrage-der-kolner-pos-spezialisten-die-gefahrten-ergibt-in-coffeeshops-greift-der-kunde-tief-in-die-tasche/</link>
		<comments>http://www.besser-kaffee-trinken.de/allgemein/umfrage-der-kolner-pos-spezialisten-die-gefahrten-ergibt-in-coffeeshops-greift-der-kunde-tief-in-die-tasche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 20:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Café Latte]]></category>
		<category><![CDATA[Cappuccino]]></category>
		<category><![CDATA[Coffeeshops]]></category>
		<category><![CDATA[Coffe-to-go]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeetrinker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besser-kaffee-trinken.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Trotz zu hoch empfundener Preise ist der Zwischenstopp in Coffeeshops für fast alle Befragten (91 Prozent) mehrmals im Monat ein Muss. Besonders Twens lieben den schnellen Kaffeegenuss &#8211; 63 Prozent der Befragten sind im Alter zwischen 21 und 30 Jahren. Entscheidend für den Gang in einen Coffeeshop sind die Auswahl (55 Prozent), Lage (45 Prozent) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Trotz zu hoch empfundener Preise ist der Zwischenstopp in Coffeeshops für fast alle Befragten (91 Prozent) mehrmals im Monat ein Muss. Besonders Twens lieben den schnellen Kaffeegenuss &#8211; 63 Prozent der Befragten sind im Alter zwischen 21 und 30 Jahren. Entscheidend für den Gang in einen Coffeeshop sind die Auswahl (55 Prozent), Lage (45 Prozent) und Zeitersparnis (33 Prozent). Darüber hinaus ist für 67 Prozent der Coffe-to-go die beste Wahl, denn nur knapp ein Drittel bevorzugt den direkten Verzehr vor Ort. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage der Kölner POS-Agentur Die Gefährten in Kooperation mit dem Fachmagazin acquisa.<span id="more-143"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Eine wichtige Erkenntnis: Die Mehrheit (58 Prozent) möchte auf Coffeeshops nicht mehr verzichten. Der Wunsch nach generell günstigeren Preisen bleibt zwar bei immerhin 97 Prozent der Kaffeetrinker bestehen, jedoch ist das trotzdem kein Grund auf Café Latte &amp; Co. zu verzichten. Die restlichen 42 Prozent würden lieber häufiger in „normale“ Cafés gehen und begründen dies ebenfalls in erster Linie mit dem Preis (90 Prozent). Zudem gefällt 60 Prozent die Coffeshop-Atmosphäre nicht, 35 Prozent ziehen darüber hinaus einen guten Service am Platz der Selbstbedienung vor und mögen die Art der Bestellung in Coffeeshops nicht (24 Prozent).</p>
<p style="text-align: justify;">Interessant ist auch, dass Werbemaßnahmen im oder vor dem Shop von nur 24 Prozent der Befragten registriert wurden. Davon werden Aufsteller/ Displays (31 Prozent) und Verpackungen, insbesondere im weihnachtlichen Design (24 Prozent), am stärksten wahrgenommen. Broschüren (21 Prozent), Aktionen (11 Prozent), Poster (10 Prozent) und Sonderplatzierungen (3 Prozent) wurden kaum gesehen. „Da die Werbemittel dem Großteil der Befragten nicht aufgefallen sind, besteht hier eindeutig Handlungsbedarf. Insbesondere Aktionen und Promotions sind dankbare Maßnahmen, die Kunden erfreuen und in die Shops locken“, erklärt Marco Nikolay, Geschäftsleitung von Die Gefährten. Dementsprechend wurde die Kaufabsicht fast aller Befragten durch Werbemittel nicht beeinflusst (97%). Auszuzahlen scheinen sich hingegen die Warenpräsentation und die gut geschulten „Baristas“, denn fast jeder Vierte hat neben seinem Zielprodukt noch etwas anderes gekauft. In den meisten Fällen waren es Snacks oder Gebäck (72 Prozent) und kalte Getränke (21 Prozent). So wird auch der Service als durchschnittlich gut bewertet (nach Schulnoten).</p>
<p style="text-align: justify;">Mit den Ergebnissen der Konsumentenbefragung in Coffeeshops präsentieren Die Gefährten in Kooperation mit dem Fachmagazin acquisa eine Umfrage, die den Status Quo am Point of Sale abbildet. Die Kölner Agentur hat dazu knapp 400 Kunden von Starbucks, McCafe, Woyton und Tchibo nach ihren Erfahrungen befragt.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelle: openpr.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besser-kaffee-trinken.de/allgemein/umfrage-der-kolner-pos-spezialisten-die-gefahrten-ergibt-in-coffeeshops-greift-der-kunde-tief-in-die-tasche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalorien to go &#8211; Kleine Hauptmahlzeiten aus dem Kaffeebecher</title>
		<link>http://www.besser-kaffee-trinken.de/allgemein/kalorien-to-go-kleine-hauptmahlzeiten-aus-dem-kaffeebecher/</link>
		<comments>http://www.besser-kaffee-trinken.de/allgemein/kalorien-to-go-kleine-hauptmahlzeiten-aus-dem-kaffeebecher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 20:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Café Latte]]></category>
		<category><![CDATA[Cappuccino]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Straßencafés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besser-kaffee-trinken.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Draußen Kaffee trinken und dabei die Nase von der Sonne kitzeln lassen – bald ist Saisonstart für Straßencafés. Aber aufgepasst: Einige der angebotenen Kaffeespezialitäten enthalten so viel Fett und Kohlenhydrate, dass sie zusammen mit einem Muffin auf den Kaloriengehalt einer Hauptmahlzeit kommen. Wer abnehmen möchte oder auf seine schlanke Linie achtet, sollte die flüssigen Fett- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" style="border: 2px solid black; margin: 13px;" src="http://www.openpr.de/images/articles/1/4/14df06292c492758fb906123440bfc82_m.jpg" alt="" width="150" />Draußen Kaffee trinken und dabei die Nase von der Sonne kitzeln lassen – bald ist Saisonstart für Straßencafés. Aber aufgepasst: Einige der angebotenen Kaffeespezialitäten enthalten so viel Fett und Kohlenhydrate, dass sie zusammen mit einem Muffin auf den Kaloriengehalt einer Hauptmahlzeit kommen. Wer abnehmen möchte oder auf seine schlanke Linie achtet, sollte die flüssigen Fett- und Kalorienbomben daher meiden oder sie in seiner Tageskalorienbilanz berücksichtigen. Die Ernährungsexperten des Ratgeberportals abnehmen.net (www.abnehmen.net) liefern jetzt einen Überblick über ungeahnte Kaffeesünden und Tipps für gesunde Alternativen.<span id="more-132"></span></p>
<p>Am harmlosesten ist noch ein Cappuccino, der mit fettarmer Milch auf nur etwa 38 Kalorien kommt. Allerdings sollten Kaffeefans nicht auf lösliche Instant-Cappuccinos zurückgreifen, denn 100 Gramm Pulver enthalten, angesichts eines Zuckeranteils zwischen 50 und 70 Prozent, circa 440 Kalorien. Eiskaffee erfrischt im Sommer, geht aber dank Vanilleeis direkt auf die Hüften. Als Alternative ist die spanische Variante zu empfehlen: kalter Kaffee mit Eiswürfeln serviert, zur Not noch ein Päckchen Zucker – mehr nicht.</p>
<p>Äußerst trügerisch ist ein Café Latte, der zugunsten eines schöneren Milchschaums meist mit Vollfettmilch zubereitet wird. Ein großer Becher enthält 220 Kalorien; wer dazu einen Heidelbeermuffin isst, kommt auf weitere 500 Kalorien. Café Latte und das süße Gebäck decken damit locker ein Drittel des täglichen Kalorienbedarfs. Wer auf seine Linie achten möchte, sollte fettarme oder fettfreie Milch verlangen und den Muffin sowie Zucker oder zuckerhaltige Sirups weglassen. Glücklich schätzen können sich Cafébesucher, die aufgrund des unaussprechlichen Namens nicht in der Lage sind, einen „White Chocolate Frappuccino blended crème“ zu bestellen &#8211; denn diese Kaffeespezialität ist mit 610 Kalorien die Kalorienbombe schlechthin. Sogar ein Hamburger und eine mittelgroße Portion Pommes zusammen enthalten weniger Kalorien.</p>
<p>Peggy Reichelt, Gründerin von abnehmen.net fasst zusammen: „Je mehr purer Kaffee im Getränk, desto besser für die Figur. Und wer seinen täglichen Café Latte gegen zwei normale Kaffee mit Milch tauscht, spart im Monat ganze 7.000 Kalorien. Das entspricht etwa der Menge, die man verbrennen muss, um ein Kilo Körperfett zu verlieren.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besser-kaffee-trinken.de/allgemein/kalorien-to-go-kleine-hauptmahlzeiten-aus-dem-kaffeebecher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für Freunde des italienischen Kaffeegenusses &#8211; Neue Kaffee- und Espresso-Sets bei Premium-Werbeartikel GmbH</title>
		<link>http://www.besser-kaffee-trinken.de/allgemein/fur-freunde-des-italienischen-kaffeegenusses-neue-kaffee-und-espresso-sets-bei-premium-werbeartikel-gmbh/</link>
		<comments>http://www.besser-kaffee-trinken.de/allgemein/fur-freunde-des-italienischen-kaffeegenusses-neue-kaffee-und-espresso-sets-bei-premium-werbeartikel-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 17:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeezubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Café Latte]]></category>
		<category><![CDATA[Cappuccino]]></category>
		<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeespezialität]]></category>
		<category><![CDATA[Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[Tassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besser-kaffee-trinken.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Bei Meetings und Kundengesprächen werden viele wichtige Entscheidungen getroffen. Da darf eine Kaffeespezialität nicht fehlen. Mit den Kaffee-Sets von Premium-Werbeartikel GmbH sorgen Sie für einen perfekten Auftritt und Kaffeegenuss! Tee und Kaffee werden seit Jahrhunderten getrunken, doch im Büro wird man sich über den perfekten Genuss nicht einig: Christian trinkt seinen Kaffee schwarz, Nadine dagegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-43" style="margin: 13px;" title="tasse01" src="http://www.besser-kaffee-trinken.de/wp-content/uploads/2009/05/tasse01.jpg" alt="tasse01" width="160" height="123" />Bei Meetings und Kundengesprächen werden viele wichtige Entscheidungen getroffen. Da darf eine Kaffeespezialität nicht fehlen. Mit den Kaffee-Sets von Premium-Werbeartikel GmbH sorgen Sie für einen perfekten Auftritt und Kaffeegenuss! Tee und Kaffee werden seit Jahrhunderten getrunken, doch im Büro wird man sich über den perfekten Genuss nicht einig: Christian trinkt seinen Kaffee schwarz, Nadine dagegen mit Milch und Zucker, und Michael bevorzugt Tee. Aber egal wie, wenn jeder sein Lieblingsgetränk hat, kann die Arbeit beginnen oder das Meeting starten. Und wo so viel Kaffee und Tee getrunken wird, sind auch Tassen und Becher allgegenwärtig. Aus diesem Grund sind Tassen und Becher ein willkommenes Kunden- und Mitarbeiterpräsent.<span id="more-42"></span></p>
<p>Damit Sie Ihr Unternehmen auf jeden Tisch bringen können, hat Premium-Werbeartikel GmbH das Sortiment an Tassen und Bechern erweitert. Für Freunde des italienischen Kaffeegenusses bietet Premium-Werbeartikel GmbH Sets für Espresso, Cappuccino und Café Latte an. Die Sets bestehen jeweils aus einer weißen Porzellantasse mit Untertasse. Das besondere an diesen Produkten aus der Reihe Cara Mia ist, dass sich Tasse und Untertasse durch eine runde und elegante Form besonders hervorheben und somit Esprit und Stil eines Unternehmens hervorragend transportieren.<br />
Wie ihre Partner und Kunden ihren Kaffee mögen, erfragen Sie am besten selbst. Premium-Werbeartikel hat auf jeden Fall die richte Tasse, in der richtigen Farbe und den passenden Druck.</p>
<p>Quelle: Openpr.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besser-kaffee-trinken.de/allgemein/fur-freunde-des-italienischen-kaffeegenusses-neue-kaffee-und-espresso-sets-bei-premium-werbeartikel-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

